Выбрать квартиру в ЖК «19/61»

Секция 2
Секция 1
1-комнатная 19/61, гп-1, секция 2, квартира №111
4-й микрорайон, д.6, Секция 2, ЖК «19/61»
Проект   4-й микрорайон, д.6, Секция 2, ЖК «19/61»

1-комнатная 19/61, гп-1, секция 2, квартира №111

Общая площадь
36.91 м2
Жилая площадь
11.75м2
Этаж
3 из 14
Срок сдачи
3 квартал 2027
5 600 000 ₽
В ипотеку от 26 860 Р/мес.
Шахматка
Подъезд
Комнаты
Этаж
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Этаж 15
Этаж 14
2-к 10 350 000 ₽ 58.89 кв/м2
1-к 7 050 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 7 100 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 560 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 10 900 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 8 300 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 8 350 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 13
2-к 10 250 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 15 100 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 7 050 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 7 100 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 510 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 10 800 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 8 200 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 8 300 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 12
2-к 10 200 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 14 900 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 6 950 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 7 090 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 460 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 10 720 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 8 200 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 8 210 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 11
2-к 10 150 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 14 700 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 6 900 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 7 090 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 410 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 10 670 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 8 150 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 8 160 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 10
2-к 10 100 000 ₽ 58.89 кв/м2
4-к 14 500 000 ₽ 91.61 кв/м2
1-к 6 850 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 990 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 360 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 8 100 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 8 110 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 9
1-к 6 830 000 ₽ 36.91 кв/м2
1-к 6 940 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 10 520 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 8 050 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 8 060 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 8
1-к 6 000 000 ₽ 36.91 кв/м2
4-к 13 830 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 6 800 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 890 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 10 470 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 8 000 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 8 010 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 7
1-к 6 730 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 11 660 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 13 830 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 6 750 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 890 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 160 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 10 420 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 7 900 000 ₽ 44.27 кв/м2
Этаж 6
1-к 6 680 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 11 610 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 13 770 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 6 700 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 840 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 110 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 7 900 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 7 960 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 5
1-к 6 680 000 ₽ 36.91 кв/м2
1-к 6 700 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 790 000 ₽ 37.75 кв/м2
1-к 7 850 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 7 910 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 4
1-к 6 630 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 11 460 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 13 620 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 6 650 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 740 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 9 010 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 7 850 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 7 860 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 3
1-к 5 600 000 ₽ 36.91 кв/м2
3-к 11 360 000 ₽ 70.41 кв/м2
4-к 13 520 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 6 600 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 740 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 8 960 000 ₽ 53.78 кв/м2
2-к 10 120 000 ₽ 61.83 кв/м2
1-к 7 800 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 7 810 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 2
1-к 8 990 000 ₽ 52.33 кв/м2
4-к 13 320 000 ₽ 87.42 кв/м2
1-к 6 500 000 ₽ 36.87 кв/м2
1-к 6 640 000 ₽ 37.75 кв/м2
2-к 8 810 000 ₽ 53.78 кв/м2
1-к 7 650 000 ₽ 44.27 кв/м2
1-к 7 710 000 ₽ 44.41 кв/м2
Этаж 1
Актуальную информацию по ипотеке можно узнать по номеру телефона

+7 (3467) 36-00-55

от 28 865 ₽/мес.
Ставка
от 8%
Срок
до 25 лет
Взнос
от 20%
от 29 002 ₽/мес.
Ставка
от 8.9%
Срок
до 25 лет
Взнос
от 20%
от 25 018 ₽/мес.
Ставка
от 8.1%
Срок
до 25 лет
Взнос
от 30%
от 28 865 ₽/мес.
Ставка
от 6%
Срок
до 25 лет
Взнос
от 20%
Получите консультацию
Расскажем о жилом комплексе и поможем выбрать квартиру
Ваше имя
Номер телефона
Защита от автоматического заполнения
captcha